Máy làm đá Hoshizaki KM-901MAH
0
Mã sản phẩm: KM-901MAH
Bảo hành: Máy làm đá Hoshizaki KM-901MAH
Máy làm đá Hoshizaki KM-901MAH
MÁY LÀM ĐÁ BÁN NGUYỆT
MODEL : KM-901MAH ( AIR COOLED, CRESCENT ) / MWH ( WATER COOLED, CRESCENT )
CÔNG SUẤT SẢN XUẤT ĐÁ HÀNG NGÀY LÊN TỚI 400KG
| KM-901MAH50 | ||
| Kích Thước Đá(WxDxH) | 37 x 30 x 13 mm | |
| Kích Thước Máy(WxDxH) | 767 x 695 x 950 mm | |
| Kích Thước Đóng Thùng(WxDxH) | 116 kg | |
| Cường Độ Dòng Điện Vận Hành | 9.0 A | |
| Công Suất Tiêu Thụ Điện (KWH per 45kg) | 5.1 | |
| Khối Lượng Nạp Gas | R404a | |
| Công Suất Làm Đá Trong 24h (15mm) | (AT10°C/WT10°C) | 398 KG |
| (AT27°C/WT21°C) | 345 KG | |
| (AT32°C/WT21°C) | 320 KG | |
| Lượng Nước Tiêu Thụ Trong 24h (At21°C/Wt15°C) | 0.43 m3 | |
| 1.3L / 1KG ICE | ||
| Khối Lượng Đá Mỗi Chu Trình (AT21°C/WT15°C) | Chu Kỳ | 29 Phút |
| Công Suất | 6.2 KG / 720 PCS | |
| •Bảo Hành:Bảo hành máy nén 3 năm, linh kiện 2 năm. | Điều Kiện Vận Hành:• Điện Áp Hoạt Động: 198V-254V • Nhiệt Độ Môi Trường: 7°-38°C• Nhiệt Độ & Áp Suất Nước: 7°-32°C• Water Pressure: 0.7-0.8kg/cm2 • Nguồn Điện Yêu Cầu: 1/220-240V / 50Hz | |

FRONT VIEW

SIDE VIEW

ICE DROP ZONE

KM-901MAH-E + B-501SA Ice Bin (Sold Separately)

K-901MAH-E + B-801SA Ice Bin (Sold Separately)





















