Máy giặt công nghiệp PRIMUS FS 800
| Sức chứa | 80 kg |
|---|---|
| G-Factor | 350 |
| Thể tích trống | 807 l |
| Đường kính trống | 1110 mm |
| Động cơ điều khiển tần số | Tiêu chuẩn |
| Tốc độ rửa chuẩn | 35 vòng / phút |
| Tối đatốc độ quay | 750 vòng / phút |
| Trống bằng thép không gỉ | Tiêu chuẩn |
| Sưởi ấm điện | 67,5 kW |
| Lối vào nước | 3×1 1/2 “inch |
| Kích thước (H × W × D) | 1985x1495x1940 mm |
| Kích thước đóng gói (H × W × D) | 2220x1690x1950 mm |
| Khối lượng tịnh | 2640 kg |
|---|---|
| Tổng trọng lượng | 2830 kg |
| Trình lập trình vi xử lý XControl Plus | Tiêu chuẩn |
| Tủ bằng thép không gỉ | Tiêu chuẩn |
| Áp suất cao áp hơi nước | 3-8 thanh |
| Kết nối điện | 3×380-480V 50 / 60Hz (3×208-240V 50 / 60Hz) |
| Khối lượng (đóng gói) | 7,2 m3 |
| Mức tiêu thụ nước lạnh / nước nóng trên mỗi lần tải (chương trình 60 ° C mà không cần rửa lại) | 815 l |
| Mức tiêu thụ nước trên 1 kg tải | 10,1 l |
| Lối vào hơi nước | 1 inch |
| Khí nén khí vào | 1/3 inch |
| Thoát nước | 103 mm |

























